Flexibilität für wachsende Unternehmen
Die freistehenden Laserplattform-Modelle VLS3.60, VLS4.60 und VLS6.60 bieten höhere Laserleistungen und größere Arbeitsflächen als die Desktop-Modelle. Darüber hinaus sind die VLS-Plattformen mit der patentierten Rapid Reconfiguration™-Technologie von Universal ausgestattet; so können Laserquellen binnen Sekunden installiert, entfernt und ausgetauscht werden, ohne den Einsatz von Werkzeugen. Die größeren Arbeitsflächen, höhere Leistungen und Flexibilität der VLS-Plattformen machen diese zu einer guten Wahl für ein wachsendes Unternehmen.
Gerät | VLS3.60 | VLS4.60 | VLS6.60 |
Arbeitsfläche | 610 x 305 mm | 610 x 457 mm | 813 x 457 mm |
Max. Werkstückgröße | 737x 432 x 229 mm | 737 x 584 x 229 mm | 940 x 584 x 229 mm |
Abmessungen | 914 x 965 x 762 mm | 914 x 991 x 914 mm | 1118 x 991 x 914 mm |
Rundgraviervorrichtung | Max. Durchmesser 203 mm | ||
Hubleistung der motorbetriebenen Z-Achse | 18 kg | ||
Interface - Bedienfeld | Tastatur mit fünf Tasten | ||
Kompatibilität Betriebssystem | Für den Betrieb ist ein eigener PC erforderlich. Kompatibel mit Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64-bit) | ||
PC-Anschluss | USB 2.0 | ||
Gehäuseausführung | Standgerät | ||
Optikschutz | Air Assist (Luftzublasung) optional | ||
Laserquellen-Optionen | 10 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 75 Watt | ||
Gewicht (ca.) | 107 kg | 122 kg | 147 kg |
Strombedarf | 110V/10A; 220V-240V/5A | ||
Anschluss für Absaugung |
Ein Stutzen 102 mm 425 m³/hr bei 1,5 kPa |
Zwei Stutzen 102 mm 850 m³/hr bei 1,5 kPa |